周波数と特徴
電波は全て同じではなく周波数によって性質や特徴が異なり、その性質や特徴毎に用途が異なり電波法による割り当て周波数が決まっています。
周波数帯 | 波長 | 特徴 | 用途 | ||
3hz~3hz | ELF | 極超長波帯 | 100000km~100km | 極超長波は大地や水中を通り抜ける | 鉱山通信・潜水艦通信 |
30hz~300hz | SLF | ||||
300hz~3Khz | ULF | ||||
3~30KHz | VLF | 超長波帯 | 100km~10km | 10から40メートルの水中を透過する | 電波航法・潜水艦通信 |
30~300KHz | LF | 長波帯 | 10km~1km | 高緯度地域で大きな空中線電力の地表波が安定して利用できる | 誘導無線・標準電波・長波ラジオ |
300~3000KHz | MF | 中波帯 | 1km~100m | 昼間は地表波のみ有効で比較的短距離しか届かないが、夜間は電離層で反射する | 中波ラジオ・船舶気象通報・航空無線航行 |
3~30MHz | HF | 短波帯 | 100m~10m | 電離層での反射により上空波が遠方まで到達する | 航空洋上管制・漁業無線・短波放送 |
30~300MHz | VHF | 超短波帯 | 1m~10m | 電離層では普通反射せず、地表波は減衰が大きく空間波による見通し範囲の通信が基本 | テレビ、FMラジオ |
300~3000MHz | UHF | 極超短波帯 | 10cm~1m | 波長が短くアンテナが小型化できるので移動通信に適する | テレビ・携帯電話・PHS |
3~30GHz | SHF | センチメートル波 | 1cm~10cm | 直進性が強く、大量の情報送信が可能で高速データ通信に向く | ETC・無線LAN・衛星放送(BSやCS) |
30~300GHz | EHF | ミリ波帯 | 1mm~10mm | 狭くて強い指向性 | レーダー・衛星通信 |
300GHz~ | THz | テラヘルツ波 | 1THz =波長300μm | 光波と電波の中間領域 | 非破壊検査・宇宙観測 |
盗聴器に使われる周波数帯はVHFとUHF帯が使用されますが、実用性があるのは70~450Mhzです。 |